MUTOH ValueCut

Серия режущих плоттеров (каттеров) включает в себя модели шириной 60, 130 и 180 см.
Применяется для изготовления наклеек, стикеров, трафаретов, вобблеров и прочих POS-материалов.
Модельный ряд
Спецификация
MUTOH ValueCut 1300 | MUTOH ValueCut 1800 | MUTOH ValueCut 600 | |
---|---|---|---|
Фотография | |||
Механизм протяжки носителя | Фрикционная подача, цифровое управление сервоприводом, режим эмуляции тангенциальной резки | ||
Принцип резки | Флюгерный нож | ||
Режущий инструмент, угол / offset | 25° / 0,25 мм, 42° / 0,175 мм, 45° / 0,25 мм, 60° / 0,25 мм | ||
Контурная резка | Оптический модуль | ||
Графический язык | HP-GL, HP-GL/2 | ||
Ширина загружаемого материала (рулонного и листового), мм | От 50 до 1594 | От 300 до 1900 | От 50 до 770 |
Максимальная ширина резки, мм | 1320 | 1830 | 610 |
Максимальная толщина материала, мм | 0,8 | ||
Количество прижимных роликов | 4 | 6 | 3 |
Производительность | |||
Максимальная скорость резки (линейная), мм/с | 1080 | ||
Максимальная скорость резки (диагональная), мм/с | 1530 | ||
Ускорение (линейное), G | 3,0 | ||
Ускорение (диагональное), G | 4,2 | ||
Сила давления, г | 0-600 | ||
Гарантированное отслеживание, м | 10 | ||
Потребляемая мощность | |||
Электросеть | 100-240 В, 50/60 Гц переменного тока, автоматическое переключение | ||
Потребление, Вт | Не более 110 | ||
Габаритные размеры | |||
Ширина x Глубина x Высота, мм | 1754x667x1166 | 2170x750x1166 | 930x490x414 |
Вес, кг | 61 | 105 | 37,2 |
